※ 월경곤란증 한방치료 외 진료비 지원 불가
※ 치료기간 : 진료 및 치료를 받는 기간과 의사 처방에 따른 투약 기간 포함
가구원 수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금(노인요양보험료 제외) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 3,260,000 | 114,816 | 103,218 | 115,672 |
3인 | 4,195,000 | 147,798 | 144,703 | 149,666 |
4인 | 5,121,000 | 180,075 | 187,618 | 182,739 |
5인 | 6,025,000 | 212,712 | 229,170 | 216,279 |
6인 | 6,907,000 | 244,759 | 269,412 | 249,469 |
7인 | 7,781,000 | 272,614 | 303,435 | 279,532 |
8인 | 8,654,000 | 307,505 | 342,082 | 319,763 |
9인 | 9,528,000 | 334,652 | 369,311 | 350,228 |
※ 2022년 건강보험료 개편 예정으로 현 소득기준 적용, 추후 변경 가능성 있음