30℃
좋음
)0mm
)※ 종업원수 5인 이상 업체
구분 | 총계 | 대기업 | 중기업 | 소기업 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300인 이상 | 101 ~ 299인 | 50 ~ 100인 | 10 ~ 49인 | 9인 이하 | |||
합계 | 업체 | 282 | 2 | 3 | 10 | 98 | 169 |
종업원수 | 4,856 | 849 | 475 | 768 | 2,093 | 671 | |
식료음료 담배 |
업체 | 86 | - | - | 3 | 26 | 57 |
종업원수 | 942 | - | - | 244 | 487 | 211 | |
섬유의복 가죽신발 |
업체 | 8 | - | 1 | - | 5 | 2 |
종업원수 | 265 | - | 105 | - | 151 | 9 | |
목재나무 | 업체 | 4 | - | - | - | 2 | 2 |
종업원수 | 30 | - | - | - | 25 | 5 | |
펄프종이 인쇄기록 |
업체 | 6 | - | - | - | 1 | 5 |
종업원수 | 28 | - | - | - | 15 | 13 | |
석유화학 의료용 물질 |
업체 | 21 | - | - | 1 | 6 | 14 |
종업원수 | 300 | - | - | 110 | 134 | 56 | |
고무 및 비금속 | 업체 | 54 | - | - | - | 21 | 33 |
종업원수 | 516 | - | - | - | 401 | 115 | |
금속조립 | 업체 | 25 | - | - | 2 | 11 | 12 |
종업원수 | 468 | - | - | 147 | 264 | 57 | |
전자전기 기계장비 |
업체 | 32 | - | - | 1 | 10 | 21 |
종업원수 | 409 | - | - | 100 | 204 | 105 | |
자동차 운송정비 |
업체 | 34 | 2 | 2 | 3 | 11 | 16 |
종업원수 | 1,770 | 849 | 370 | 167 | 320 | 64 | |
가구 및 기타 | 업체 | 12 | - | - | - | 5 | 7 |
종업원수 | 128 | - | - | - | 92 | 36 |