※ 취학 시 만 22세 미만은 「병역법」에 따른 병역의무를 이행하고 취학 중인 경우 병역의무를 이행한 기간을 가산한 연령을 말함
(단위: 원/월)
구분 | 2인 | 3인 | 4인 | 5인 | 6인 |
---|---|---|---|---|---|
한부모 및 조손가족 (기준 중위소득 63%) | 2,477,575 | 3,165,972 | 3,841,597 | 4,478,161 | 5,080,827 |
청소년 한부모가족 (기준 중위소득 65%) | 2,556,228 | 3,266,479 | 3,963,552 | 4,620,325 | 5,242,123 |
구분 | 지원대상 | 지원금액 | 지원시기 |
---|---|---|---|
아동양육비 | 만 18세 미만 아동 ※ 고등학교 재학(고3 12월까지) 중인 경우 22세 미만 자녀 | 자녀 1인당 월 23만원 | 매 월 20일 |
추가아동양육비 | 조손가족 35세이상 미혼 한부모가족의 만5세 이하 아동 | 자녀 1인당월 5만원 | 매 월 20일 |
25세 이상 34세 이하 청년 한부모가족의 5세 이하 아동 | 자녀 1인당월 10만원 | ||
25세 이상 34세 이하 청년 한부모가족의 6세 이상 18세 미만 아동 | 자녀 1인당 월 5만원 | ||
월동비 | 18세 미만 아동을 양육하는 한부모가정 | 가구당 연 30만원 | 10월 말 |
자녀학습지원비 | 초·중·고등학교 재학중인 자녀 |
| 연 2회 분할 지금 (5월, 10월) |
학용품비 | 초등학생·중학생·고등학교 재학중인 자녀 | 자녀 1인당 연 9.3만원 | 연 1회 |
지원구분 | 청소년 한부모 아동양육비 | 청소년 한부모 검정고시 학습비 | 청소년 한부모 자립촉진수당 |
---|---|---|---|
지급시기 | 매 월 20일 | 수시지급 (신청 시) | 월말 지급 |
지원액 | 월 37만원 | 연 154만원 이내 | 월 10만원 (1년 단위 지원) |
지원대상 | 기준 중위소득 65%이하 | 기준 중위소득 65%이하 | 기준 중위소득 65%이하로 학업이나 취업활동을 하는 경우 |