2020년 기준
농가 합계 | 전업농가 | 겸업농가 | 농가인구 합계 | 농가인구 (남) | 농가인구 (여) |
---|---|---|---|---|---|
7,792 | 4,626 | 3,166 | 16,641 | 8,260 | 8,381 |
※ KOSIS 충청남도 기본통계 “농가 및 농가인구”
2015년 기준
행정구역별 | 어가 (가구) | 종사자 | 어가당 평균 종사자 | 주 종사 인원 | 어가당 평균 주 종사자 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 2,111 | 3,645 | 1.7 | 2,049 | 1.0 |
웅천읍 | 244 | 444 | 1.8 | 73 | 0.3 |
주포면 | 3 | 4 | 1.3 | 3 | 1.0 |
주교면 | 437 | 738 | 1.8 | 266 | 0.6 |
오천면 | 843 | 1,365 | 1.6 | 1,126 | 1.3 |
천북면 | 207 | 396 | 2.0 | 160 | 0.8 |
청소면 | 10 | 17 | 1.7 | 3 | 0.3 |
청라면 | 3 | 3 | 1.0 | 1 | 0.3 |
남포면 | 67 | 120 | 1.9 | 47 | 0.7 |
주산면 | 9 | 17 | 1.9 | 1 | 0.1 |
대천1동 | 41 | 61 | 1.5 | 42 | 1.0 |
대천2동 | 13 | 20 | 1.6 | 15 | 1.2 |
대천3동 | 36 | 49 | 1.4 | 40 | 1.1 |
대천4동 | 35 | 58 | 1.7 | 51 | 1.5 |
대천5동 | 163 | 308 | 1.9 | 221 | 1.4 |
※ 2015 농림어업 총 조사 “어업 종사인원별 어가”