보령시의 월별 주민등록 인구현황을 제공합니다.
	
		
	
	
 
2025년 9월 인구현황
	- 총인구 (외국인 제외)
		
			총인구(외국인 제외) 안내 표로 기준일, 세대, 인구, 남, 여, 전월대비, 전년대비를 안내합니다.
			
			
			
			
			
			
			
			
				
					| 기준일 | 
					세대 | 
					인구 | 
					남 | 
					여 | 
					전월대비 | 
					전년대비 | 
				
			
			
				
					
						
							
								| 
									
									2024. 12월말
								 | 
								49,256 | 
								93,780 | 
								47,484 | 
								46,296 | 
								(134) | 
								(1,992) | 
							
						
							
								| 
									
									2025. 8월말
								 | 
								49,023 | 
								92,524 | 
								46,859 | 
								45,665 | 
								(139) | 
								(1,826) | 
							
						
							
								| 
									
									2025. 9월말
								 | 
								49,001 | 
								92,431 | 
								46,817 | 
								45,614 | 
								(93) | 
								(1,760) | 
							
						
					
					
				
			
		
	 
	- 읍면동 인구 (외국인 제외)
		
			읍면동 인구(외국인 제외) 안내 표로 읍면동, 세대, 인구, 남, 여, 전월대비, 비고를 안내합니다.
			
			
			
			
			
			
			
			
				
					| 읍면동 | 
					세대 | 
					인구 | 
					남 | 
					여 | 
					전월대비 | 
					비고 | 
				
			
			
				
					
						
							
								
									| 
										
											
											총계
										
									 | 
									49,001 | 
									92,431 | 
									46,817 | 
									45,614 | 
									(93) | 
									 | 
								
							
										
						
							
							
								
									| 
										
										웅천읍
									 | 
									3,354 | 
									5,510 | 
									2,799 | 
									2,711 | 
									(14) | 
									 | 
								
										
						
							
							
								
									| 
										
										주포면
									 | 
									847 | 
									1,474 | 
									761 | 
									713 | 
									(1) | 
									 | 
								
										
						
							
							
								
									| 
										
										주교면
									 | 
									2,422 | 
									4,799 | 
									2,491 | 
									2,308 | 
									(7) | 
									 | 
								
										
						
							
							
								
									| 
										
										오천면
									 | 
									2,515 | 
									4,434 | 
									2,383 | 
									2,051 | 
									(1) | 
									 | 
								
										
						
							
							
								
									| 
										
										천북면
									 | 
									1,765 | 
									3,114 | 
									1,642 | 
									1,472 | 
									(4) | 
									 | 
								
										
						
							
							
								
									| 
										
										청소면
									 | 
									1,363 | 
									2,297 | 
									1,168 | 
									1,129 | 
									(1) | 
									 | 
								
										
						
							
							
								
									| 
										
										청라면
									 | 
									1,951 | 
									3,449 | 
									1,735 | 
									1,714 | 
									(5) | 
									 | 
								
										
						
							
							
								
									| 
										
										남포면
									 | 
									2,656 | 
									4,734 | 
									2,392 | 
									2,342 | 
									(8) | 
									 | 
								
										
						
							
							
								
									| 
										
										주산면
									 | 
									1,324 | 
									2,162 | 
									1,078 | 
									1,084 | 
									(9) | 
									 | 
								
										
						
							
							
								
									| 
										
										미산면
									 | 
									982 | 
									1,582 | 
									817 | 
									765 | 
									1 | 
									 | 
								
										
						
							
							
								
									| 
										
										성주면
									 | 
									1,138 | 
									1,918 | 
									966 | 
									952 | 
									1 | 
									 | 
								
										
						
							
							
								
									| 
										
										대천1동
									 | 
									6,402 | 
									12,555 | 
									6,317 | 
									6,238 | 
									9 | 
									 | 
								
										
						
							
							
								
									| 
										
										대천2동
									 | 
									3,116 | 
									5,982 | 
									2,985 | 
									2,997 | 
									5 | 
									 | 
								
										
						
							
							
								
									| 
										
										대천3동
									 | 
									7,461 | 
									15,306 | 
									7,672 | 
									7,634 | 
									(17) | 
									 | 
								
										
						
							
							
								
									| 
										
										대천4동
									 | 
									8,341 | 
									17,354 | 
									8,628 | 
									8,726 | 
									(13) | 
									 | 
								
										
						
							
							
								
									| 
										
										대천5동
									 | 
									3,364 | 
									5,761 | 
									2,983 | 
									2,778 | 
									(29) | 
									 |